| Paarungsliste der 1. Runde |
| SVG Eppstein IV | - | SV Nauheim | 2½-3½ | |
| SC Höchst III | - | SV Griesheim II | 3-3 | |
| Sfr. Mörfelden II | - | Sfr. Taunus III | 2½-3½ | |
| SC König Nied III | - | SC Bad Soden III | 2-4 | |
| SC Steinbach V | - | SK Raunheim II | 3½-2½ | |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| SV Nauheim | - | SK Raunheim II | 5½-½ | |
| SC Bad Soden III | - | SC Steinbach V | 2½-3½ | |
| Sfr. Taunus III | - | SC König Nied III | 5½-½ | |
| SV Griesheim II | - | Sfr. Mörfelden II | 1½-4½ | |
| SVG Eppstein IV | - | SC Höchst III | 2-4 | |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| SC Höchst III | - | SV Nauheim | 2-4 | |
| Sfr. Mörfelden II | - | SVG Eppstein IV | 4-2 | |
| SC König Nied III | - | SV Griesheim II | 3-3 | |
| SC Steinbach V | - | Sfr. Taunus III | 3½-2½ | |
| SK Raunheim II | - | SC Bad Soden III | 2-4 | |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| SV Nauheim | - | SC Bad Soden III | 4-2 | |
| Sfr. Taunus III | - | SK Raunheim II | 3-3 | |
| SV Griesheim II | - | SC Steinbach V | 5½-½ | |
| SVG Eppstein IV | - | SC König Nied III | 2-4 | |
| SC Höchst III | - | Sfr. Mörfelden II | 3-3 | |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Sfr. Mörfelden II | - | SV Nauheim | 2½-3½ | |
| SC König Nied III | - | SC Höchst III | 2½-3½ | |
| SC Steinbach V | - | SVG Eppstein IV | 4-2 | |
| SK Raunheim II | - | SV Griesheim II | 3-3 | |
| SC Bad Soden III | - | Sfr. Taunus III | 3-3 | |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| SV Nauheim | - | Sfr. Taunus III | 3-3 | |
| SV Griesheim II | - | SC Bad Soden III | 2-4 | |
| SVG Eppstein IV | - | SK Raunheim II | 2-4 | |
| SC Höchst III | - | SC Steinbach V | 5½-½ | |
| Sfr. Mörfelden II | - | SC König Nied III | 6-0 | |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| SC König Nied III | - | SV Nauheim | 1-5 | |
| SC Steinbach V | - | Sfr. Mörfelden II | ½-5½ | |
| SK Raunheim II | - | SC Höchst III | 1½-4½ | |
| SC Bad Soden III | - | SVG Eppstein IV | 4-2 | |
| Sfr. Taunus III | - | SV Griesheim II | 6-0 | (k |
| |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| SV Nauheim | - | SV Griesheim II | 5-1 | |
| SVG Eppstein IV | - | Sfr. Taunus III | 2-4 | |
| SC Höchst III | - | SC Bad Soden III | 3-3 | |
| Sfr. Mörfelden II | - | SK Raunheim II | 4½-1½ | |
| SC König Nied III | - | SC Steinbach V | 4-2 | |
| |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| SC Steinbach V | - | SV Nauheim | 0-6 | |
| SK Raunheim II | - | SC König Nied III | ½-5½ | |
| SC Bad Soden III | - | Sfr. Mörfelden II | 1-5 | |
| Sfr. Taunus III | - | SC Höchst III | 2-4 | |
| SV Griesheim II | - | SVG Eppstein IV | 5-1 | |